Tarifs
Explorez gratuitement, puis passez à Pro quand vous avez besoin d’analyses plus poussées.
Pro
Tous les exchanges sur un seul écran, plus des indicateurs avancés
19 $/ mois
2 mois offerts avec la facturation annuelle
Comparer les forfaits
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Tableau de marché multi-exchanges en temps réel | ||
| Multichart et workspace | Basique | Illimité |
| Indicateurs avancés (heatmap de liquidation, footprint, CVD consolidé, etc.) | — | |
| Layouts et watchlists sauvegardés dans le cloud | — | |
| Plage d’historique et de replay | Courte | Étendue |
| Support | Communauté | Prioritaire |
Les tarifs et le contenu des forfaits peuvent changer au lancement. Les prix indiqués excluent la TVA/les taxes.