비트겟 차트
비트겟의 익숙한 화면을 그대로 쓰면서, 그 위에 다른 거래소와의 가격 격차와 파생 지표를 함께 띄웁니다. 창을 옮겨다니며 가격을 비교할 필요가 없습니다.
현재 비트겟에서 시세가 들어오는 종목은 512개입니다.

비트겟에서 할 수 있는 것
- 비트겟에 맞춘 색·레이아웃·호가 표기. 쓰던 화면과 어긋나지 않습니다.
- 최대 9개 차트를 한 화면에. 같은 종목을 여러 거래소로 동시에 띄웁니다.
- 바이낸스·바이비트·OKX·비트겟 사이의 가격 격차를 나란히 추적합니다.
- 무기한 선물의 미결제약정·펀딩비·청산 이벤트까지 같은 차트에서.
- 호가 유동성과 청산 밀집 구간을 히트맵으로 겹쳐 봅니다.
비트겟 주요 종목
24시간 거래대금 기준 상위 종목입니다. 격차는 같은 종목의 바이낸스 가격 대비 차이입니다.
| 코인 | 체결가(USDT) | 바이낸스 대비 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|
| 유에스디코인USDC | $1.0004 | +0.01% | ₩3.3조 |
| 비트코인BTC | $77,704.13 | -0.00% | ₩2.2조 |
| 이더리움ETH | $2,507.81 | -0.00% | ₩1.6조 |
| 엑스알피(리플)XRP | $1.3972 | -0.01% | ₩5265억 |
| 솔라나SOL | $101.39 | -0.01% | ₩4138억 |
| ZECZEC | $1,130.03 | -0.12% | ₩3905억 |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | $1 | -0.00% | ₩2306억 |
| 파일코인FIL | $1.0014 | -0.20% | ₩1849억 |
| 도지코인DOGE | $0.08405 | 0.00% | ₩1183억 |
| 비앤비BNB | $721.7 | +0.01% | ₩1116억 |
| 수이SUI | $0.724 | 0.00% | ₩1076억 |
| HYPEHYPE | $80.191 | — | ₩834억 |
| 비토르토큰VTHO | $0.000707 | -0.07% | ₩732억 |
| 에테나ENA | $0.1411 | -0.07% | ₩715억 |
| 니어프로토콜NEAR | $2.414 | -0.08% | ₩689억 |
| 체인링크LINK | $11.375 | -0.04% | ₩655억 |
| 렌조REZ | $0.004555 | +0.15% | ₩652억 |
| 클리어풀CPOOL | $0.03176 | — | ₩607억 |
| 유니스왑UNI | $6.308 | +0.02% | ₩605억 |
| 월드코인WLD | $0.3846 | -0.03% | ₩603억 |
다른 거래소
같은 종목을 다른 거래소에서는 얼마에 사고파는지 바로 비교할 수 있습니다.