비트겟 차트
비트겟의 익숙한 화면을 그대로 쓰면서, 그 위에 다른 거래소와의 가격 격차와 파생 지표를 함께 띄웁니다. 창을 옮겨다니며 가격을 비교할 필요가 없습니다.
현재 비트겟에서 시세가 들어오는 종목은 539개입니다.

비트겟에서 할 수 있는 것
- 비트겟에 맞춘 색·레이아웃·호가 표기. 쓰던 화면과 어긋나지 않습니다.
- 최대 9개 차트를 한 화면에. 같은 종목을 여러 거래소로 동시에 띄웁니다.
- 바이낸스·바이비트·OKX·비트겟 사이의 가격 격차를 나란히 추적합니다.
- 무기한 선물의 미결제약정·펀딩비·청산 이벤트까지 같은 차트에서.
- 호가 유동성과 청산 밀집 구간을 히트맵으로 겹쳐 봅니다.
비트겟 주요 종목
24시간 거래대금 기준 상위 종목입니다. 격차는 같은 종목의 바이낸스 가격 대비 차이입니다.
| 코인 | 체결가(USDT) | 바이낸스 대비 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | $64,696 | +0.00% | ₩3.6조 |
| 유에스디코인USDC | $1.0006 | 0.00% | ₩2.8조 |
| 이더리움ETH | $1,915.7 | +0.01% | ₩1.1조 |
| 솔라나SOL | $74.44 | +0.01% | ₩3060억 |
| 엑스알피(리플)XRP | $1.0817 | -0.01% | ₩2570억 |
| 로렌조프로토콜BANK | $0.07333 | +0.31% | ₩2211억 |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | $1 | 0.00% | ₩1787억 |
| 비앤비BNB | $590.4 | -0.01% | ₩1730억 |
| HYPEHYPE | $55.712 | — | ₩1088억 |
| 유니스왑UNI | $4.457 | -0.02% | ₩950억 |
| 도지코인DOGE | $0.07043 | 0.00% | ₩939억 |
| 온도파이낸스ONDO | $0.4143 | 0.00% | ₩935억 |
| 에이다ADA | $0.1693 | -0.12% | ₩896억 |
| 리플유에스디RLUSD | $1.0007 | -0.03% | ₩870억 |
| ZECZEC | $471.62 | +0.03% | ₩864억 |
| 카이토KAITO | $1.1051 | -0.13% | ₩751억 |
| 에이브AAVE | $99.3 | -0.02% | ₩748억 |
| 테더골드XAUT | $4,085.56 | -0.01% | ₩734억 |
| 코티COTI | $0.01379 | -0.14% | ₩642억 |
| 모멘텀MMT | $0.2589 | 0.00% | ₩526억 |
다른 거래소
같은 종목을 다른 거래소에서는 얼마에 사고파는지 바로 비교할 수 있습니다.