빗썸 차트
빗썸의 익숙한 화면을 그대로 쓰면서, 그 위에 바이낸스 대비 김치프리미엄과 국내 거래소 간 가격차를 함께 띄웁니다. 창을 옮겨다니며 가격을 비교할 필요가 없습니다.
현재 빗썸에서 시세가 들어오는 종목은 473개입니다.

빗썸에서 할 수 있는 것
- 빗썸에 맞춘 색·레이아웃·호가 표기. 쓰던 화면과 어긋나지 않습니다.
- 최대 9개 차트를 한 화면에. 같은 종목을 여러 거래소로 동시에 띄웁니다.
- 김치프리미엄과 업비트·빗썸 가격차를 차트 위에 겹쳐서 봅니다.
- 현물 체결과 호가 흐름을 풋프린트·CVD로 분해해서 봅니다.
- 호가 유동성과 청산 밀집 구간을 히트맵으로 겹쳐 봅니다.
빗썸 주요 종목
24시간 거래대금 기준 상위 종목입니다. 김프는 바이낸스 USDT 가격을 실시간 환율로 환산해 비교한 값입니다.
| 코인 | 체결가(KRW) | 김프 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|
| 비트코인BTC | 91,871,000 | -1.52% | ₩3.6조 |
| 유에스디코인USDC | 1,420 | -1.26% | ₩2.8조 |
| 이더리움ETH | 2,721,000 | -1.52% | ₩1.1조 |
| 솔라나SOL | 105,700 | -1.47% | ₩3060억 |
| 테더USDT | 1,421 | — | ₩2844억 |
| 엑스알피(리플)XRP | 1,537 | -1.55% | ₩2570억 |
| 로렌조프로토콜BANK | 102 | -3.19% | ₩2211억 |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,419 | -1.62% | ₩1787억 |
| 비앤비BNB | 840,000 | -1.30% | ₩1730억 |
| 유니스왑UNI | 6,295 | -1.56% | ₩950억 |
| 도지코인DOGE | 100 | -1.49% | ₩939억 |
| 온도파이낸스ONDO | 588 | -1.36% | ₩935억 |
| 에이다ADA | 240 | -1.76% | ₩896억 |
| 리플유에스디RLUSD | 1,421 | -1.51% | ₩870억 |
| 카이토KAITO | 1,559 | -1.50% | ₩751억 |
| 에이브AAVE | 139,900 | -1.37% | ₩748억 |
| 테더골드XAUT | 5,799,000 | -1.62% | ₩734억 |
| 코티COTI | 19.4 | -2.69% | ₩642억 |
| 에스프레소ESP | 99.1 | -1.34% | ₩538억 |
| 모멘텀MMT | 365 | -1.12% | ₩526억 |
다른 거래소
같은 종목을 다른 거래소에서는 얼마에 사고파는지 바로 비교할 수 있습니다.