빗썸 차트
빗썸의 익숙한 화면을 그대로 쓰면서, 그 위에 바이낸스 대비 김치프리미엄과 국내 거래소 간 가격차를 함께 띄웁니다. 창을 옮겨다니며 가격을 비교할 필요가 없습니다.
현재 빗썸에서 시세가 들어오는 종목은 482개입니다.

빗썸에서 할 수 있는 것
- 빗썸에 맞춘 색·레이아웃·호가 표기. 쓰던 화면과 어긋나지 않습니다.
- 최대 9개 차트를 한 화면에. 같은 종목을 여러 거래소로 동시에 띄웁니다.
- 김치프리미엄과 업비트·빗썸 가격차를 차트 위에 겹쳐서 봅니다.
- 현물 체결과 호가 흐름을 풋프린트·CVD로 분해해서 봅니다.
- 호가 유동성과 청산 밀집 구간을 히트맵으로 겹쳐 봅니다.
빗썸 주요 종목
24시간 거래대금 기준 상위 종목입니다. 김프는 바이낸스 USDT 가격을 실시간 환율로 환산해 비교한 값입니다.
| 코인 | 체결가(KRW) | 김프 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|
| 유에스디코인USDC | 1,357 | +1.04% | ₩3.3조 |
| 비트코인BTC | 105,505,000 | +1.03% | ₩2.2조 |
| 이더리움ETH | 3,403,000 | +1.01% | ₩1.6조 |
| 엑스알피(리플)XRP | 1,897 | +0.99% | ₩5298억 |
| 솔라나SOL | 137,600 | +0.96% | ₩4150억 |
| 리스크LSK | 1,034 | -54.38% | ₩3041억 |
| 시빅CVC | 44.9 | +0.75% | ₩2806억 |
| 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,347 | +0.84% | ₩2312억 |
| 파일코인FIL | 1,346 | +0.81% | ₩1860억 |
| 테더USDT | 1,356 | — | ₩1265억 |
| 도지코인DOGE | 114 | +1.82% | ₩1186억 |
| 비앤비BNB | 979,000 | +0.99% | ₩1118억 |
| 수이SUI | 984 | +1.09% | ₩1078억 |
| 메탈MTL | 449 | +0.93% | ₩1042억 |
| 아크ARK | 224 | +1.07% | ₩969억 |
| 스팀STEEM | 79.1 | +0.72% | ₩790억 |
| 비토르토큰VTHO | 0.942 | +0.71% | ₩728억 |
| 에테나ENA | 191 | +0.67% | ₩716억 |
| 니어프로토콜NEAR | 3,279 | +0.98% | ₩689억 |
| 체인링크LINK | 15,450 | +1.06% | ₩655억 |
다른 거래소
같은 종목을 다른 거래소에서는 얼마에 사고파는지 바로 비교할 수 있습니다.